বাংলাদেশি ট্রেডাররা প্রায়ই USD ↔ BDT রূপান্তর, ব্যাংকিং জটিলতা, এবং সীমিত মূলধনের সমস্যায় পড়েন। Prop-firm The5ers ও FTMO আপনাকে বড় ডেমো অ্যাকাউন্ট (USD 200K–250K) দিয়ে ট্রেড করার সুযোগ দেয়—আপনার নিজের মূলধন ঝুঁকির বাইরে রেখে। Drawdown সীমা মেনে লাভ তুলুন, এবং লাভ প্রত্যাহার করুন দুই-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে BDT বা ক্রিপ্টো মাধ্যমে।
বিষয়সূচি
পড়ার ভূমিকা
The5ers ও FTMO আপনাকে USD 200K–250K ডেমো ফান্ড দিয়ে ট্রেড করার সুযোগ দেয়, যেখানে drawdown সীমা (ম্যাক্সিমাম লস) স্পষ্টভাবে নির্ধারিত। টার্গেট অর্জন করলেই আপনি The5ers-এ 100% বা FTMO-তে 90% লাভ রাখবেন, আর পরবর্তী দুটি সপ্তাহে BDT বা ক্রিপ্টোতে প্রত্যাহার করতে পারবেন—নিজের টাকা ঝুঁকির বাইরে রেখে।
বিস্তারিত তুলনা টেবিল – comparison-table
| ফিচার | The5ers | FTMO |
|---|---|---|
| এনট্রি ফি (BDT) | ≈৳11 000 (Bootcamp €95≈৳11 020) ≈৳30 000 (Hyper $260≈৳30 160) ≈৳98 600 (Hyper $850≈৳98 600) | ≈৳17 980 (Challenge $155≈৳17 980) |
| • মানে | সস্তা স্টার্টার প্ল্যান থেকে প্রিমিয়াম বড় প্ল্যান পর্যন্ত ব্যবস্থা | একক ফি; আলাদা লো-কস্ট অপশন নেই |
| অ্যাকাউন্ট সাইজ (USD) | 10K–250K | 10K–200K |
| • গুরুত্ব | অত্যন্ত বড় মূলধন ব্যবস্থাপনায় সুযোগ | মিড-লেভেল ট্রেডারদের জন্য পর্যাপ্ত |
| এভ্যালুয়েশন ধাপ | 1–3 ধাপ (Bootcamp, High Stakes, Hyper Growth) | 2 ধাপ (Challenge → Verification) |
| • সংক্ষেপে | ফ্লেক্সিবল পথ; নতুনদের জন্য কিছুটা জটিল | সরল এবং পূর্বানুমিত پروসেস |
| প্রফিট স্প্লিট | 100% পর্যন্ত | 80% → 90% |
| • প্রভাব | শীর্ষ স্তরে পুরো লাভ আপনার | শুরুতে FTMO 10–20% শেয়ার রাখে |
| ড্রডাউন লিমিট | 5%–10% tổng; 3%–5% দৈনিক | 10% tổng; 5% দৈনিক |
| • ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ | দৈনিক সীমা শৃঙ্খলা জোরদার করে | কিছুটা ঢিলা, বেশি নমনীয়তা |
| লিভারেজ | 1:10; 1:30; 1:100 | 1:30 |
| • ট্রেড স্টাইল | কনজারভেটিভ থেকে আগ্রেসিভ সব ধরনের সাপোর্ট | মধ্যম ধরণের লিভারেজ |
| স্কেলিং ক্যাপ (USD) | USD 4M পর্যন্ত | USD 2M পর্যন্ত |
| • বৃদ্ধির সুযোগ | শীর্ষ সফলদের জন্য দুইবার বড় করার সুবিধা | সীমিত বৃদ্ধির পথ |
| উইথড্রয়াল চক্র | প্রতি ২ সপ্তাহ | প্রতি ২ সপ্তাহ |
| BDT ডিপোজিট | ব্যাংক ট্রান্সফার, e-wallet, ক্রিপ্টো | USD rails (ব্যাংক/Skrill/PayPal) |
| • সুবিধা | সরাসরি BDT বা ক্রিপ্টোতে ডিপোজিট | USD তে রূপান্তর করে জমা দিতে হয় |
| ক্রিপ্টো পেমেন্ট | USDT, USDC, ETH, LTC | USDT, USDC |
| • নমনীয়তা | বিভিন্ন কয়েন অপশন | শুধুমাত্র স্টেবলকোয়েন |
| রিভিউ লিঙ্ক | The5ers → | FTMO → |
ট্রেডার প্রোফাইল ও সুপারিশ
| ট্রেডার প্রোফাইল | সুপারিশ |
|---|---|
| সবচেয়ে কম ফি | The5ers Bootcamp |
| তাৎক্ষণিক ফান্ডিং | The5ers Hyper Growth |
| সরল সিম্পল এভ্যালুয়েশন | FTMO |
| সর্বোচ্চ স্কেলিং সম্ভবনাময় | The5ers |
| সময় অসীম (নো টাইমলিমিট) | FTMO |
| ক্রিপ্টো পেমেন্টে নমনীয়তা | The5ers |
পরবর্তী পদক্ষেপ
- প্রোপ-ফার্ম এবং প্রোগ্রাম চয়ন করুন:
- BDT বা ক্রিপ্টো ব্যবহার করে সাইন আপ করুন।
- ডেমোতে ট্রেড করুন, ঝুঁকি ম্যানেজ করুন, বাস্তব ফান্ড আনলক করুন।
প্রশ্নোত্তর (FAQ)
Q: BDT কীভাবে ডিপোজিট করব?
A: ব্যাংক ট্রান্সফার, e-wallet (bKash/Nagad), বা USDT-TRC20 ব্যবহার করুন।
Q: যদি ড্রডাউন লিমিটে পৌঁছাই?
A: এভ্যালুয়েশন শেষ; পুনরায় চেষ্টা করতে পুনরায় ফি দিতে হবে।
Q: উভয় প্রোপ-ফার্মে একসঙ্গে চেষ্টা করা যাবে?
A: হ্যাঁ, তবে প্রতিটি এভ্যালুয়েশনের জন্য আলাদা ফি দেবেন।
ডেটা যাচাই করা হয়েছে এপ্রিল 2025 পর্যন্ত।